<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Бамбукес | BamBookes</title>
		<link>https://bambookes.ru/</link>
		<description>Форум по учебе</description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2022 09:31:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://bambookes.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Очень надо, до завтра ( условие номер 1 (</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-1099-1</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 09:31:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: danilaberdnikov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: danilaberdnikov&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/5081197.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/4317029.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/s4317029.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>danilaberdnikov</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-1099-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите, пожалуйста, решить данную задачу.</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-1092-1</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:14:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Задача на скорости и ускорения точек.&lt;br /&gt;Автор темы: mrnosoekchannel&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mrnosoekchannel&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Мотоцикл движется по арочному мосту согласноуравнению S=10t+3t2&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Определить полное ускорение мотоцикла, если радиус&lt;br /&gt;моста R= 80 м, время движения t=20c.</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>mrnosoekchannel</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-1092-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задача про стремянку(статика)</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-1034-1</link>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 05:45:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: anoctol5&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anoctol5&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Не могу найти ошибку</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>anoctol5</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-1034-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Найти дальность полета точки отделившейся от колеса велосипе</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-1019-1</link>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 09:17:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: anikaliza&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikaliza&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Найти дальность полета точки М, отделившейся от колеса велосипеда радиуса R=0,55 м в положении А. Движение точки происходит в вертикальной плоскости с постоянным ускорением g(g=10 м/с^2). Скорость центра С колеса, катящегося без проскальзывания, постоянна и равна Vc=5 м/с.</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>anikaliza</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-1019-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задача по тех механике.</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-991-1</link>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 19:44:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите решить задачу по тех механике&lt;br /&gt;Автор темы: russiaxxx&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: russiaxxx&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Помогите решить задачу по тех механике.&lt;br /&gt;Условия в приложении.</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>russiaxxx</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-991-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задача на сложное движение точки</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-981-1</link>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 11:38:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: anoctol5&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anoctol5&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/9/4953882.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/9/s4953882.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;никак не соображу</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>anoctol5</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-981-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Принцип возможных перемещений для составной конструкции</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-978-1</link>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:48:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: TrollexMan&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: TrollexMan&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Помогите пожалуйста решить задачу!!!&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/9/9530468.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/9/s9530468.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>TrollexMan</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-978-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>При выполнении фигуры высшего пилотажа штопор самолетом ЯК</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-951-1</link>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 09:13:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: anoctol5&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anoctol5&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>При выполнении фигуры высшего пилотажа «штопор» самолетом ЯК-18Т его центр тяжести движется по спиральной траектории согласно уравнениям:&lt;br /&gt;x=r sinωt м,&lt;br /&gt;y=r cosωt м,&lt;br /&gt;z=Vzt м,&lt;br /&gt;где r=4.7 м, Vz=49 м/с, ω=1.7 с−1.&lt;br /&gt;Определить перегрузку kg, испытываемую пилотом (положение пилота принять совпадающим с положением центра тяжести самолета). В ответе записать коэффициент кратности k, принять g равным 9.81 м/с2.&lt;br /&gt;У меня получилась перегрузка в 53g, нереально! Совсем заплутал в решении. Необходима помощь</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>anoctol5</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-951-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Теорема об изменении кинематической энергии системы</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-936-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 20:05:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: помогите решить задачу&lt;br /&gt;Автор темы: marina&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: marina&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Дано: масса тела &lt;i&gt;А m&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;А&lt;/sub&gt; = 3&lt;i&gt;т; м&lt;/i&gt;асса тела &lt;i&gt;В m&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;В&lt;/sub&gt; = &lt;i&gt;m;&lt;/i&gt; масса тела &lt;i&gt;Д m&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;Д&lt;/sub&gt; = &lt;i&gt;m;&lt;/i&gt;  м/с – скорость тела &lt;i&gt;А&lt;/i&gt;. Тела &lt;i&gt;В&lt;/i&gt; и &lt;i&gt;Д&lt;/i&gt; – однородные диски одинакового радиуса, &lt;i&gt;m&lt;/i&gt;=150кг. Найти кинетическую энергию данной механической системы. Массой троса пренебречь.&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/9/9491698.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>marina</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-936-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Определение реакций опор твердого тела</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/7-906-1</link>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 15:52:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/7&quot;&gt;Теоретическая механика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите решить&lt;br /&gt;Автор темы: suslov_dima98&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: suslov_dima98&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Определить реакции опор конструкции</content:encoded>
			<category>Теоретическая механика</category>
			<dc:creator>suslov_dima98</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/7-906-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>