<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Бамбукес | BamBookes</title>
		<link>https://bambookes.ru/</link>
		<description>Форум по учебе</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 03:20:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://bambookes.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>В урне находится m белых, n черных и k красных шаров. Из нее</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1062-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 03:20:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 1&lt;br /&gt;Автор темы: davydkinaolya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roterb&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;i&gt;Задача10.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;В урне находится m белых,  n черных и k красных шаров.&lt;br /&gt;Из нее вынимается 2 шара. Найти вероятность того, что шары разного цвета.&lt;br /&gt;Значения m, n, k взять согласно&lt;br /&gt;вашему варианту.&lt;br /&gt;m=5. n=2. k=3.</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>davydkinaolya</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1062-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эл. цепт постоянного тока</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1097-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 03:19:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите решить 7 вариант&lt;br /&gt;Автор темы: aidar&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roterb&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/5381681.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/s5381681.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>aidar</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1097-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Математика</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-911-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 03:17:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ряды&lt;br /&gt;Автор темы: Windmill&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roterb&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Помогите,пожалуйста:</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>Windmill</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-911-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ГЕОМЕТРИЮ! 11 класс</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1059-1</link>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 06:09:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: iMFEEEELINGMYSELF&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: iMFEEEELINGMYSELF&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Даны четыре точки a(0;1;-2) b(1;-1;2) c(3;1;0) d (2; -3; 1). Найдите синус угла между прямой AB и плоскостью BCD</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>iMFEEEELINGMYSELF</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1059-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1046-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 17:52:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: davydkinaolya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: davydkinaolya&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/4762249.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/s4762249.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>davydkinaolya</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1046-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1045-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 17:49:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: davydkinaolya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: davydkinaolya&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/1919382.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/s1919382.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>davydkinaolya</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1045-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>№5</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1044-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 17:48:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: davydkinaolya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: davydkinaolya&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/7346036.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/s7346036.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>davydkinaolya</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1044-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продифференцировать функции</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1043-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 17:25:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: davydkinaolya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: davydkinaolya&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Продифференцировать данные функции.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;a) y= ((7x+6/x)- &lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;sqrt(x&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt; +5/x&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; ))&lt;/span&gt;﻿&lt;br /&gt;б) y=ctg3x*arccos3x&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt;в) y=(3arcctg(2x-5))/(x+1)&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;&lt;br /&gt;г) y= (sh(x+2)&lt;sup&gt;arcsin2x&lt;/sup&gt;</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>davydkinaolya</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1043-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите решить вариант по математике 11 класс</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-912-1</link>
			<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 11:57:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Пожалуйста, помогите решить что получится&lt;br /&gt;Автор темы: darinalutfullaeva&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: darinalutfullaeva&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Ничего не получается</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>darinalutfullaeva</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-912-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>помогите по физике</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-821-1</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 18:14:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: .&lt;br /&gt;Автор темы: psabarov&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Кокое количество теплоты необходимо для изохорного нагревания гелия масса 4кг  на 100к</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>psabarov</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-821-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>