<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Бамбукес | BamBookes</title>
		<link>https://bambookes.ru/</link>
		<description>Форум по учебе</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 03:20:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://bambookes.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>В урне находится m белых, n черных и k красных шаров. Из нее</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1062-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 03:20:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 1&lt;br /&gt;Автор темы: davydkinaolya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roterb&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;i&gt;Задача10.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;В урне находится m белых,  n черных и k красных шаров.&lt;br /&gt;Из нее вынимается 2 шара. Найти вероятность того, что шары разного цвета.&lt;br /&gt;Значения m, n, k взять согласно&lt;br /&gt;вашему варианту.&lt;br /&gt;m=5. n=2. k=3.</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>davydkinaolya</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1062-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эл. цепт постоянного тока</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-1097-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 03:19:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите решить 7 вариант&lt;br /&gt;Автор темы: aidar&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roterb&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/5381681.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/10/s5381681.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>aidar</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-1097-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Математика</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/3-911-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 03:17:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/3&quot;&gt;Математика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ряды&lt;br /&gt;Автор темы: Windmill&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: roterb&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Помогите,пожалуйста:</content:encoded>
			<category>Математика</category>
			<dc:creator>Windmill</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/3-911-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>помогите пожалуйста решить задачу</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-665-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:49:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: статистика&lt;br /&gt;Автор темы: nadyyanik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: grandar&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>В отчетном году строительство жилья в районе по видам собственности характеризуется показателями:Введено жилья в отчетном году, тыс. кв. м Введено жилья в отчетном Вид собственности году по сравнению с базисным, % Муниципальная 42 70 Индивидуальных застройщиков 60 100 Смешанная без иностранного участия 84 105   Определите средний процент ввода жилья по трем видам собственности в отчетном году по сравнению с базисным годом</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>nadyyanik</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-665-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите решить задачи по термодинамике!!!(спасибо)</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-752-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:49:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Abyss&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: grandar&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>В газовом баллоне емкостью V=40 л содержится углекислый газ при температуре t1 =25 оС и давлении Р1 = 80 ат&lt;br /&gt;Определить массу и объем газа, если его выпустить в атмосферу при температуре 15 оС. Рассчитать, сколько резиновых шариков можно заполнить этим газом при той же температуре, если их объем составляет 3 л, а давление газа – 1,1 ат. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Рассчитать количество выделяемой теплоты из газа – азота массой 0,1 кг и работу изменения объема при его изотермическом сжатии в цилиндре с начальным объемом. V1 = 10л и температурой 45 оС, если после сжатия его давление увеличилось в 10 раз&lt;br /&gt;Определить плотности газа до и после сжатия.</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>Abyss</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-752-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задача по комбинаторике</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-96-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:49:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: artem1406&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: grandar&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Окрашенный куб с ребром 10 см распиливается на кубики с ребром 1 см. Сколькими способами из этих кубиков можно взять 12 кубиков, среди &lt;br /&gt; которых 4 кубика имеют три окрашенных грани, 2 кубика имеют две &lt;br /&gt; окрашенных грани, 4 кубика имеют одну окрашенную грань, 2 кубика не &lt;br /&gt; имеют ни одной окрашенной грани.</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>artem1406</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-96-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Геометрия</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-819-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 08:44:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: равнобедренные треугольники&lt;br /&gt;Автор темы: magomedovafarida&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: avtomprodaza&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/_fr/8/8332446.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://bambookes.ru/_fr/8/s8332446.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;1) треугольник АВС равнобедренный , МР// ВС, МР// КН, &lt;В=80*, АМ:МВ=1:3,&lt;br /&gt;МК:КВ=1:5,АВ=8см. Найдите :&lt;А,&lt;АКН, &lt;КНА, НС.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2).Дан треугольник АВС ,АН -ВЫСОТА , &lt;В =38* ,&lt; МВА=104*. Докажите, что МВ//АС</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>magomedovafarida</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-819-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Техническая теродинамика</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-986-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 08:40:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Термодинамика&lt;br /&gt;Автор темы: Sveta0480&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: avtomprodaza&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Найти параметры кипящей воды при Р=2500 кн/м&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>Sveta0480</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-986-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Термодинамика</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-826-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 08:36:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Windmill&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: avtomprodaza&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>В газовой турбине адиабатно расширяется 1000 кг/ч воздуха от состояния p1 = = 0,8 МПа, t1 = 650 &lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;С до p2 = 0,1 МПа. Определить температуру воздуха на выходе из турбины, изменение внутренней энергии воздуха, проходящего через турбину за 1 с, и теоретическую мощность турбины.</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>Windmill</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-826-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>задача по физике.Тема Кинематика</title>
			<link>https://bambookes.ru/forum/6-1094-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 08:34:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://bambookes.ru/forum/6&quot;&gt;Другие предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Vertical&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: avtomprodaza&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>на тело массой m имевшее скорость Vo и импульс Po.Начинает действовать в направлении движения сила F.Через время T импульс тела P.Ускорения A.&lt;br /&gt;m=?&lt;br /&gt;Vo=0,6&lt;br /&gt;Po=4,2&lt;br /&gt;F=35&lt;br /&gt;T=?&lt;br /&gt;P=354&lt;br /&gt;А=?</content:encoded>
			<category>Другие предметы</category>
			<dc:creator>Vertical</dc:creator>
			<guid>https://bambookes.ru/forum/6-1094-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>